Let’s travel all around the world!
Test your vocabulary: countries, nationalities, languages
COUNTRY | NATIONALITY | LANGUAGE |
Australia |
|
|
| Belgian |
|
| Canadian |
|
Chile |
|
|
|
| Chinese |
Cuba |
|
|
| Danish (Dane) |
|
| Egyptian |
|
|
| Finnish |
| French |
|
Germany |
|
|
Greece |
|
|
|
| Indonesian |
Iran |
|
|
Ireland |
|
|
| Israeli |
|
| Italian |
|
|
| Korean |
| Latvian |
|
Answers:
COUNTRY | NATIONALITY | LANGUAGE |
Australia | Australian | English |
Belgium | Belgian | French/Flemish |
Canada | Canadian | English/French |
Chile | Chilean | Spanish |
China | Chinese | Chinese |
Cuba | Cuban | Spanish |
Denmark | Danish (Dane) | Danish |
Egypt | Egyptian | Arabic |
Finland | Finnish | Finnish |
France | French | French |
Germany | German | German |
Greece | Greek | Greek |
Indonesia | Indonesian | Indonesian |
Iran | Iranian | Persian |
Ireland | Irish | English/Irish |
Israel | Israeli | Hebrew |
Italy | Italian | Italian |
Korea | Korean | Korean |
Latvia | Latvian | Latvian |
Normal
0
false
false
false
EN-GB
X-NONE
X-NONE